| Производитель | Номер | Описание | Информация | К нашему складу | К-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRF | 48385 | Клапан EGR | Луцьк резерв (до 2-х год.) | в наявності | 2 шт. | 4 240 грн. | Купить | |
| 2 дн. | 1 шт. | 4 159 грн. | Купить | |||||
| 2 дн. | 1 шт. | 5 235 грн. | Купить | |||||
Recommended for NRF 48385 |
||||||||
| WAHLER | 710936D | Клапан EGR | Луцьк резерв (до 2-х год.) | в наявності | 5+ шт. | 3 930 грн. | Купить | |
| WAHLER | 710936D | Клапан EGR | 2 дн. | 1 шт. | 3 498 грн. | Купить | ||
| WAHLER | 710936D | Клапан EGR | 3 дн. | 1 шт. | 3 867 грн. | Купить | ||
| BORGWARNER | 710936D | 2 дн. | 1 шт. | 4 429 грн. | Купить | |||
| WAHLER | 710936D | Клапан EGR | 2 дн. | 1 шт. | 4 615 грн. | Купить | ||
MEAT & DORIA
Германия |
88081 | Клапан возврата ОГ | 2 дн. | 1 шт. | 4 616 грн. | Купить | ||